By A Web Design

Od 1.1.2012 bude cena bytů navýšena kvůli změně sazby DPH o 4%. Neváhejte s koupí bytu.

Kontaktujte ještě dnes naše prodejce pro domluvení termínu prohlídky Vašeho nového bytu na Lochkov Lofts. Nechte se inspirovat při návštěvě vzorových bytů.

Číslo bytu Budova Podlaží Typ bytu Plocha bytu m2 Terasa / Balkón m2 Zahrada m2 Celková plocha m2 Cena vč DPH Status Půdorys Foto
A001 A 1.PP 2+kk 68.70 0.00 0.00 68.70 2 990 000 volný  
A005 A 1.PP 1+kk 35.30 0.00 0.00 35.30 1 990 000 rezervace byty na prodej  
A006 A 1.PP 1+kk 34.20 0.00 0.00 34.20 1 910 000 rezervace byty na prodej  
A101 A 1.NP 3+kk 96.20 38.90 0.00 135.10 6 730 900 volný  
A102 A 1.NP 2+kk 78.00 6.00 0.00 84.00 4 239 400 volný byty na prodej  
A104 A 1.NP 1+kk 85.40 3.00 0.00 88.40 4 013 900 volný byty na prodej  
A201 A 2.NP 3+kk 106.90 0.00 0.00 106.90 6 039 600 volný  
A202 A 2.NP 3+kk 109.20 8.00 0.00 117.20 6 739 700 volný byty na prodej  
A203 A 2.NP 2+kk 81.40 5.00 0.00 86.40 4 491 300 volný byty na prodej  
A204 A 2.NP 1+kk 87.30 2.50 0.00 89.80 4 591 400 volný byty na prodej  
A205 A 2.NP 1+kk 35.50 0.00 0.00 35.50 2 200 000 volný  
A208 A 2.NP 2+kk 52.80 0.00 0.00 52.80 3 184 500 volný byty na prodej  
A302 A 3.NP 2+kk 63.30 0.00 0.00 63.30 3 629 000 volný  
A303 A 3.NP 3+kk 72.40 0.00 0.00 72.40 4 250 000 volný  
A304 A 3.NP 3+kk 74.60 0.00 0.00 74.60 4 290 000 volný  
A305 A 3.NP 3+kk 74.50 0.00 0.00 74.50 4 765 200 volný  
A309 A 3.NP 2+kk 51.80 0.00 0.00 51.80 3 055 000 volný byty na prodej  
B003 B 1.PP 2+kk 86.90 0.00 38.00 124.90 3 950 000 volný  
B005 B 1.PP 2+kk 78.60 0.00 18.00 96.60 3 934 800 volný  
B101 B 1.NP 4+kk 98.30 78.20 0.00 176.50 6 290 000 volný  
B102 B 1.NP 3+1 112.60 64.80 0.00 177.40 6 990 000 volný  
B201 B 2.NP 4+kk 97.50 0.00 0.00 97.50 5 490 000 volný  
B203 B 2.NP 2+kk 44.70 0.00 0.00 44.70 2 712 000 volný  
B301 B 3.NP 4+kk 124.70 6.20 0.00 130.90 7 917 800 volný  
B303 B 3.NP 3+kk 105.20 5.40 0.00 110.60 5 990 000 volný  
C103 C 1.NP 3+kk 77.40 0.00 23.00 100.40 4 450 000 volný  
C201 C 2.NP 3+kk 75.30 0.00 0.00 75.30 4 567 750 volný  
C202 C 2.NP 2+kk 65.60 0.00 0.00 65.60 3 289 000 volný  
C203 C 2.NP 3+kk 86.60 0.00 0.00 86.60 4 490 000 volný  
C204 C 2.NP 3+kk 83.40 0.00 0.00 83.40 4 639 800 volný  
C301 C 3.NP 3+kk 73.70 0.00 0.00 73.70 4 684 900 volný  
C303 C 3.NP 3+kk 90.10 0.00 0.00 90.10 5 490 000 volný  
C304 C 3.NP 3+kk 94.20 0.00 0.00 94.20 5 993 900 volný  
D101 D 1.NP 3+kk 54.30 0.00 47.60 101.90 4 149 000 volný  
D102 D 1.NP 3+kk 63.60 0.00 84.90 148.50 4 990 000 volný  
D103 D 1.NP 2+kk 58.70 0.00 32.00 90.70 3 990 000 volný  
D106 D 1.NP 3+kk 59.60 0.00 28.80 88.40 3 964 000 volný  
D204 D 2.NP 3+kk 55.90 4.60 0.00 60.5 3 799 000 volný  
D205 D 2.NP 3+kk 51.00 4.70 0.00 55.70 3 363 000 volný  
D206 D 2.NP 3+kk 64.40 4.60 0.00 69.00 4 320 000 volný  
D301 D 3.NP 3+kk 57.70 0.00 0.00 57.70 3 949 000 volný  
D302 D 3.NP 3+kk 73.80 9.10 0.00 82.90 4 899 000 volný  
D303 D 3.NP 3+kk 58.90 8.50 0.00 67.40 3 999 000 volný  
Ceny v ceníku jsou uvedeny s DPH.

Cena parkování: 250 000 Kč bez DPH za parkovací stání

Cena za sklep: 20 000 Kč/m2 bez DPH

 

Prodané byty

Číslo bytu Budova Podlaží Typ bytu Plocha bytu m2 Terasa / Balkón m2 Zahrada m2 Celková plocha m2 Cena vč DPH Status Půdorys
A001 A 1.PP 2+kk 68.70 0.00 0.00 68.70 0 prodáno
A002 A 1.PP 1+kk 35.60 0.00 0.00 35.60 0 prodáno
A003 A 1.PP 1+kk 35.60 0.00 0.00 35.60 0 prodáno
A004 A 1.PP 1+kk 35.40 0.00 0.00 35.40 0 prodáno
A103 A 1.NP 2+kk 80.00 6.00 0.00 87.40 0 prodáno
A105 A 1.NP 2+kk 35.10 0.00 0.00 35.10 0 prodáno
A106 A 1.NP 2+kk 28.70 0.00 0.00 28.70 0 prodáno
A107 A 1.NP 2+kk 37.30 3.00 0.00 40.30 0 prodáno
A108 A 1.NP 2+kk 47.40 0.00 0.00 47.40 0 prodáno
A206 A 2.NP 2+kk 28.70 0.00 0.00 28.70 0 prodáno
A207 A 2.NP 2+kk 37.40 3.00 0.00 40.40 0 prodáno
A301 A 3.NP 3+kk 94.90 42.00 0.00 136.90 0 prodáno
A308 A 3.NP 3+kk 82.40 0.00 0.00 82.40 0 prodáno
B001 B 1.PP 2+kk 71.50 0.00 36.00 109.40 0 prodáno
B103 B 1.NP 2+kk 44.70 54.20 0.00 98.90 0 prodáno
C101 C 1.NP 2+kk 65.50 7.80 20.00 93.30 0 prodáno
C104 C 1.NP 3+kk 72.70 0.00 0.00 72.70 0 prodáno
C302 C 3.NP 3+kk 56.60 0.00 0.00 56.60 0 prodáno
D104 D 1.NP 2+kk 59.50 0.00 31.70 88.90 0 prodáno
D105 D 1.NP 3+kk 60.80 0.00 41.50 101.70 0 prodáno
D201 D 2.NP 2+kk 48.60 4.50 0.00 53.10 0 prodáno
D202 D 2.NP 2+kk 53.50 4.50 0.00 58.00 0 prodáno
D203 D 2.NP 2+kk 56.40 4.50 0.00 60.90 0 prodáno
D304 D 3.NP 3+kk 65.20 0.00 0.00 65.20 0 prodáno
D305 D 3.NP 3+kk 78.50 9.10 0.00 87.60 0 prodáno